根据《杭州电子科技大学研究生学业奖学金管理办法》和《理学院研究生奖学金评定细则》,学院组织开展了研究生学业奖学金评定,现将评定结果予以公示,公示期:2021年10月22日-2021年10月27日,如有异议,请联系郭老师 87713514。
2021年硕士研究生学业奖学金获奖名单汇总表  | ||||||||
| 序号 | 学院 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 获奖等级 | 获奖金额 | 
| 1 | 理学院 | 2019 | 191070003 | 杨磊 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 2 | 理学院 | 2019 | 191070018 | 荆婷 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 3 | 理学院 | 2019 | 191070038 | 付煜之 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 4 | 理学院 | 2019 | 191070044 | 李蕾蕾 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 5 | 理学院 | 2019 | 191070058 | 朱恩旭 | 物理学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 6 | 理学院 | 2019 | 191070065 | 胡泽健 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 7 | 理学院 | 2020级 | 201070040 | 秦婉玉 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 8 | 理学院 | 2020级 | 201070033 | 傅云舒 | 数学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 9 | 理学院 | 2020级 | 201070099 | 尚柯 | 统计学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 10 | 理学院 | 2020级 | 201070102 | 曾祖颖 | 统计学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 11 | 理学院 | 2020级 | 201070101 | 孙刘洋 | 统计学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 12 | 理学院 | 2020级 | 201070087 | 章振中 | 物理学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 13 | 理学院 | 2020级 | 201070091 | 陈晨 | 物理学 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 14 | 理学院 | 2020级 | 201070105 | 杨帆 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 一等奖 | 12000 | 
| 15 | 理学院 | 2019 | 191070002 | 林又一村 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 16 | 理学院 | 2019 | 191070010 | 项春芝 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 17 | 理学院 | 2019 | 191070014 | 吕楠楠 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 18 | 理学院 | 2019 | 191070022 | 潘晨健 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 19 | 理学院 | 2019 | 191070034 | 徐俊芳 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 20 | 理学院 | 2019 | 191070041 | 赵璐璐 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 21 | 理学院 | 2019 | 191070049 | 陈志东 | 物理学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 22 | 理学院 | 2019 | 191070062 | 巴丽伟 | 统计学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 23 | 理学院 | 2019 | 191070069 | 刘烟 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 24 | 理学院 | 2019 | 191070071 | 方楠 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 25 | 理学院 | 2019 | 191070072 | 林承源 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 26 | 理学院 | 2020级 | 201070100 | 李雅男 | 统计学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 27 | 理学院 | 2020级 | 201070098 | 李振飞 | 统计学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 28 | 理学院 | 2020级 | 201070029 | 窦艺萌 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 29 | 理学院 | 2020级 | 201070059 | 贾科克 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 30 | 理学院 | 2020级 | 201070032 | 白志豪 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 31 | 理学院 | 2020级 | 201070027 | 吴凡 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 32 | 理学院 | 2020级 | 201070003 | 于珊 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 33 | 理学院 | 2020级 | 201070056 | 何志英 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 34 | 理学院 | 2020级 | 201070060 | 朱莹 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 35 | 理学院 | 2020级 | 201070007 | 钱嘉祺 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 36 | 理学院 | 2020级 | 201070049 | 凡金玉 | 数学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 37 | 理学院 | 2020级 | 201070089 | 李珑玲 | 物理学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 38 | 理学院 | 2020级 | 201070070 | 白依婷 | 物理学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 39 | 理学院 | 2020级 | 201070082 | 丁颖 | 物理学 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 40 | 理学院 | 2020级 | 201070103 | 叶霖晖 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 41 | 理学院 | 2020级 | 201070111 | 付存智 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 42 | 理学院 | 2020级 | 201070104 | 金洁丽 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 二等奖 | 10000 | 
| 43 | 理学院 | 2019 | 191070001 | 严佳梦 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 44 | 理学院 | 2019 | 191070004 | 王越 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 45 | 理学院 | 2019 | 191070005 | 王子嫣 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 46 | 理学院 | 2019 | 191070006 | 胡昕 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 47 | 理学院 | 2019 | 191070007 | 温汇彪 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 48 | 理学院 | 2019 | 191070008 | 江俊 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 49 | 理学院 | 2019 | 191070009 | 高祥静 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 50 | 理学院 | 2019 | 191070011 | 杜文欣 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 51 | 理学院 | 2019 | 191070012 | 董韩林 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 52 | 理学院 | 2019 | 191070013 | 王佳 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 53 | 理学院 | 2019 | 191070015 | 宋梦园 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 54 | 理学院 | 2019 | 191070016 | 陕雪琴 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 55 | 理学院 | 2019 | 191070017 | 范健 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 56 | 理学院 | 2019 | 191070019 | 翟娜 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 57 | 理学院 | 2019 | 191070020 | 郭嘉敏 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 58 | 理学院 | 2019 | 191070021 | 陆婷霞 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 59 | 理学院 | 2019 | 191070023 | 李金洲 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 60 | 理学院 | 2019 | 191070024 | 甄谭 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 61 | 理学院 | 2019 | 191070025 | 王超杰 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 62 | 理学院 | 2019 | 191070026 | 毛倩倩 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 63 | 理学院 | 2019 | 191070027 | 帅欣 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 64 | 理学院 | 2019 | 191070028 | 况慧娟 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 65 | 理学院 | 2019 | 191070029 | 宋素华 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 66 | 理学院 | 2019 | 191070030 | 张一培 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 67 | 理学院 | 2019 | 191070031 | 宋蒙蒙 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 68 | 理学院 | 2019 | 191070032 | 孙姣姣 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 69 | 理学院 | 2019 | 191070033 | 周华鑫 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 70 | 理学院 | 2019 | 191070035 | 李路路 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 71 | 理学院 | 2019 | 191070036 | 张亮 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 72 | 理学院 | 2019 | 191070037 | 黄金萍 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 73 | 理学院 | 2019 | 191070039 | 卢婧琦 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 74 | 理学院 | 2019 | 191070040 | 姚会影 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 75 | 理学院 | 2019 | 191070042 | 万绍春 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 76 | 理学院 | 2019 | 191070043 | 戚慧强 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 77 | 理学院 | 2019 | 191070045 | 汪孟珂 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 78 | 理学院 | 2019 | 191070046 | 彭伯彦 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 79 | 理学院 | 2019 | 191070047 | 范钰婷 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 80 | 理学院 | 2019 | 191070048 | 叶雅婷 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 81 | 理学院 | 2019 | 191070050 | 樊占奎 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 82 | 理学院 | 2019 | 191070051 | 陈磊 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 83 | 理学院 | 2019 | 191070052 | 高晓丽 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 84 | 理学院 | 2019 | 191070053 | 王新茹 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 85 | 理学院 | 2019 | 191070054 | 王增元 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 86 | 理学院 | 2019 | 191070055 | 苏旭昌 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 87 | 理学院 | 2019 | 191070056 | 黄兵权 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 88 | 理学院 | 2019 | 191070057 | 邵晶晶 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 89 | 理学院 | 2019 | 191070059 | 万飞 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 90 | 理学院 | 2019 | 191070060 | 刘斌 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 91 | 理学院 | 2019 | 191070061 | 许彤彤 | 统计学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 92 | 理学院 | 2019 | 191070063 | 李晶 | 统计学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 93 | 理学院 | 2019 | 191070064 | 张若瑜 | 统计学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 94 | 理学院 | 2019 | 191070066 | 黄鹤婷 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 95 | 理学院 | 2019 | 191070068 | 叶琛 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 96 | 理学院 | 2019 | 191070070 | 胡圣浩 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 97 | 理学院 | 2019 | 191070073 | 金英俊 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 98 | 理学院 | 2019 | 191070074 | 石中玉 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 99 | 理学院 | 2020级 | 201070009 | 熊茜 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 100 | 理学院 | 2020级 | 201070050 | 李达权 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 101 | 理学院 | 2020级 | 201070066 | 谢文蕙 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 102 | 理学院 | 2020级 | 201070026 | 翟同悦 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 103 | 理学院 | 2020级 | 201070053 | 陈序 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 104 | 理学院 | 2020级 | 201070013 | 周元迪 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 105 | 理学院 | 2020级 | 201070057 | 胡海艳 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 106 | 理学院 | 2020级 | 201070002 | 段冰冰 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 107 | 理学院 | 2020级 | 201070035 | 徐苗 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 108 | 理学院 | 2020级 | 201070021 | 杨刘盼 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 109 | 理学院 | 2020级 | 201070024 | 秦凯凯 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 110 | 理学院 | 2020级 | 201070036 | 吕浩捷 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 111 | 理学院 | 2020级 | 201070001 | 王娇娇 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 112 | 理学院 | 2020级 | 201070030 | 张明慧 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 113 | 理学院 | 2020级 | 201070031 | 李瑜 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 114 | 理学院 | 2020级 | 201070041 | 刘迎敏 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 115 | 理学院 | 2020级 | 201070012 | 单春萍 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 116 | 理学院 | 2020级 | 201070022 | 张庆侠 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 117 | 理学院 | 2020级 | 201070005 | 方凯俊 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 118 | 理学院 | 2020级 | 201070058 | 张德福 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 119 | 理学院 | 2020级 | 201070037 | 谢俊 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 120 | 理学院 | 2020级 | 201070054 | 程志强 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 121 | 理学院 | 2020级 | 201070006 | 李丽 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 122 | 理学院 | 2020级 | 201070023 | 周希豪 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 123 | 理学院 | 2020级 | 201070052 | 夏水燕 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 124 | 理学院 | 2020级 | 201070016 | 王箬夏 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 125 | 理学院 | 2020级 | 201070043 | 潘丹 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 126 | 理学院 | 2020级 | 201070004 | 苗苗 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 127 | 理学院 | 2020级 | 201070062 | 田佳 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 128 | 理学院 | 2020级 | 201070008 | 童昕 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 129 | 理学院 | 2020级 | 201070048 | 曹苑真 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 130 | 理学院 | 2020级 | 201070018 | 王玉虎 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 131 | 理学院 | 2020级 | 201070019 | 谷思源 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 132 | 理学院 | 2020级 | 201070020 | 杨云荷 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 133 | 理学院 | 2020级 | 201070051 | 徐雨浓 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 134 | 理学院 | 2020级 | 201070015 | 邱慧 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 135 | 理学院 | 2020级 | 201070055 | 蒋亚楠 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 136 | 理学院 | 2020级 | 201070064 | 岳洁晴 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 137 | 理学院 | 2020级 | 201070047 | 曹碧蓉 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 138 | 理学院 | 2020级 | 201070065 | 张美娟 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 139 | 理学院 | 2020级 | 201070063 | 马娇 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 140 | 理学院 | 2020级 | 201070034 | 陈凯 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 141 | 理学院 | 2020级 | 201070011 | 吴硕琳 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 142 | 理学院 | 2020级 | 201070028 | 刘漫玉 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 143 | 理学院 | 2020级 | 201070046 | 汪云辰 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 144 | 理学院 | 2020级 | 201070042 | 董婉迪 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 145 | 理学院 | 2020级 | 201070061 | 安姝 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 146 | 理学院 | 2020级 | 201070045 | 王军 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 147 | 理学院 | 2020级 | 201070025 | 程志光 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 148 | 理学院 | 2020级 | 201070044 | 曾琴 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 149 | 理学院 | 2020级 | 201070017 | 马雪爽 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 150 | 理学院 | 2020级 | 201070038 | 舒杭 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 151 | 理学院 | 2020级 | 201070010 | 徐赛伍 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 152 | 理学院 | 2020级 | 201070014 | 郭安祺 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 153 | 理学院 | 2020级 | 201070039 | 王佳音 | 数学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 154 | 理学院 | 2020级 | 201070107 | 周航 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 155 | 理学院 | 2020级 | 201070092 | 赖文辉 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 156 | 理学院 | 2020级 | 201070110 | 何涛 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 157 | 理学院 | 2020级 | 201070093 | 闫博文 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 158 | 理学院 | 2020级 | 201070072 | 马可昭 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 159 | 理学院 | 2020级 | 201070106 | 郑恩华 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 160 | 理学院 | 2020级 | 201070073 | 邓荣婧 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 161 | 理学院 | 2020级 | 201070071 | 戴明月 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 162 | 理学院 | 2020级 | 201070077 | 王健平 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 163 | 理学院 | 2020级 | 201070095 | 时莹莹 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 164 | 理学院 | 2020级 | 201070084 | 韩冬霜 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 165 | 理学院 | 2020级 | 201070086 | 王继光 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 166 | 理学院 | 2020级 | 201070081 | 李文汇 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 167 | 理学院 | 2020级 | 201070075 | 胡羽 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 168 | 理学院 | 2020级 | 201070080 | 尹春凤 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 169 | 理学院 | 2020级 | 201070108 | 刘程 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 170 | 理学院 | 2020级 | 201070079 | 刘浩 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 171 | 理学院 | 2020级 | 201070076 | 张嘉颜 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 172 | 理学院 | 2020级 | 201070088 | 周朝辉 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 173 | 理学院 | 2020级 | 201070109 | 陈矗 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 174 | 理学院 | 2020级 | 201070097 | 李梦蝶 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 175 | 理学院 | 2020级 | 201070090 | 张俊东 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 176 | 理学院 | 2020级 | 201070096 | 廖烈鸿 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 177 | 理学院 | 2020级 | 201070085 | 王浩权 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 178 | 理学院 | 2020级 | 201070078 | 杨建敏 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 179 | 理学院 | 2020级 | 201070112 | 黄桔 | 能源机械装备及其自动化 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 180 | 理学院 | 2020级 | 201070074 | 湛思颖 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 181 | 理学院 | 2020级 | 201070069 | 柳辉 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 182 | 理学院 | 2020级 | 201070068 | 盛玲 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 183 | 理学院 | 2020级 | 201070083 | 胡家豪 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
| 184 | 理学院 | 2020级 | 201070067 | 窦存志 | 物理学 | 3 | 三等奖 | 8000 | 
                                                                                                                      
